-
邮箱:myquteanan@prevail-catv.com
-
电话:15967387077
-
传真:0571-82554407
-
手机号:15967387077
扫描手机二维码
WGP3200-M 是一款SFP接口类型ONU,小巧精致,即插即用,具有良好的散热和屏蔽效果。它可以热插拔到交换机、摄像头等设备的SFP插槽上工作,整个设备可以作为ONT甚至MDU,直接连接到GPON或EPON光网络,取代外部ONU和提高系统集成度。支持上下行非对称GPON和上下行对称EPON速率。与OLT办公设备配合,为用户提供以太网业务和IP综合业务,具有良好的QoS保证和灵活的带宽分配。
查询 性能特点:
● 具有XPON MAC功能的单光纤双向数据链路GPON ONU和EPON ONU应用程序。
● SC/UPC插座SFP,内部带有PON ONU MAC,通过自动发现和配置“即插即用”。
● 1310nm DFB突发模式发射器,1490nm TIA连续模式接收器。
● 单3.3V电源。
● 与SFF-8472兼容的数字诊断监视器接口。
● SFP MSA合规性。
● 低EMI和出色的ESD保护。
● 符合SFP多源协议(MSA)SFF-8074i。
● 符合ITUT-T G984.2,G.984.2修正案1。
● 符合ITUT G.988 ONU管理和控制接口(OMCl)规范。
● 符合I类激光安全标准IEC-60825。
● 符合RoHS标准。
● 与GPON和EPON系统兼容的XPON棒。
● 符合IEEE802.3ah。
应用:
● 无源光网络(PON)
技术规格:
推荐工作条件 | |||||
范围 |
单位 |
最小值 |
推荐值 |
最大值 |
备注 |
电源电压 | V | 3.13 | 3.3 | 3.47 | |
能量消耗 | W | - | 2.1 | 2.5 | 高温环境下的最大值 |
外壳工作温度 | ℃ | 0 | 70 | ||
℃ | -40 | 85 | |||
工作湿度范围 | % | 5 | 95 | ||
数据速率 |
Gbit/s |
GPON 模式 TX:1.244/RX:2.488 | |||
EPON 模式 发送:1.25/接收:1.25 |
发射器光学特性 | |||||
范围 | 单位 | 最小值 | 推荐值 | 最大值 | 备注 |
光学中心波长 | nm | 1290 | 1310 | 1330 | |
光谱宽度 | nm | 1 | |||
边模抑制比 | dB | 30 | |||
平均发射光功率 | dBm | 0.5 | 4 | 推出SMF光纤 | |
突发平均输出功率 | dBm | -45 | |||
消光比 | dB | 10 | |||
上升/下降时间(20%-80%) | ns | 0.26 | 未过滤 PRBS223 -1@1244.16Mbps | ||
RIN15OMA |
dB/Hz |
-115 | |||
光回波损耗容限 | dB | -15 | |||
发射机反射率 | dB | -10 | |||
TX 和分散惩罚 | dB | 1 | 在 20 公里 SMF 上传输 | ||
光眼图 | 符合 ITU-T G984.2 | PRBS223 -1@1244.16Mbps |
发射机电气特性 | |||||
范围 | 单位 | 最小值 | 推荐值 | 最大值 | 备注 |
数据输入差分摆幅 | mV | 300 | 1800 | CML输入,交流耦合 | |
输入差分阻抗 | Ω | 90 | 100 | 110 | |
TxDisable 控制电压 - 低 | V | 0 | 0.8 | ||
TxDisable 电压 - 高 | V | 2 | 电源电压 | ||
TX 故障警报电压 - 低 | V | 0 | 0.4 | ||
TX 故障警报电压 - 高 | V | 2.4 | 电源电压 |
接收器光学特性 | |||||
范围 | 单位 | 最小值 | 推荐值 | 最大值 | 备注 |
工作波长 | nm | 1480 | 1490 | 1500 | |
灵敏度 | dBm | -28 | PRBS223-1@2488Mbps | ||
饱和光功率 | dBm | -3 | |||
信号丢失取消断言 | dBm | -29 | |||
信号丢失断言 | dBm | -40 | |||
信号检测迟滞 | dBm | 0.5 | 6 | ||
接收器反射率 | dB | -12 | λ=1490nm | ||
WDM 滤波器隔离 | dB | 38 | λ=1550nm | ||
dB | 35 | λ=1650nm |
接收器电气特性 | |||||
范围 | 单位 | 最小值 | 推荐值 | 最大值 | 备注 |
数据输出差分摆幅 | mV | 300 | 1200 | CML输出,交流耦合 | |
信号丢失 - 低 | V | 0 | 0.4 | ||
信号丢失 - 高 | V | 2.4 | 电源电压 |
机械尺寸:
笔记: