-
邮箱:myquteanan@prevail-catv.com
-
电话:15967387077
-
传真:0571-82554407
-
手机号:15967387077
扫描手机二维码
D-Master 9801是杭州普威根据DVB相关标准设计的一款新型紧凑型机箱和高性价比的QAM调制器。 D-Master 9801具有1000Mbps IP输入,RF输出支持16QAM~256QAM模式。该设备允许将 IP 输入信号应用于家庭娱乐、监控控制、酒店数字信号、商店等的电视分配。
特征
● 将 RTSP/HLS 转换为 MPEG-TS
● IP 输入最多 8 个 RTSP/HLS 流节目
● IP 输入(H.264 视频格式)和1*DVB-C RF 输出,带ASI 输出。
● 支持1.15M赫兹~8.05兆赫兹带宽
● 支持16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM调制方式
● 提供射频输出监控端口(-20D b)
● 可调节符号率高达 7姆波特
● 标称射频输出功率≥120分贝伏(具有0~10D b可调衰减范围)和48~863兆赫兹频率范围
● 通过以太网链路访问
应用
● DVB-C QAM 调制
● 监控系统至CATV系统
兼容的
● EN 50083-9
● 欧洲电信标准协会 TR 101 154
● 欧洲电信标准协会 TR 101 891
● EN 300 429
● ITU-T J.83A/C
推荐工作条件
超过最大绝对额定值的应力可能会对设备造成损坏(参见表 1)
表 1 – 建议的工作条件
参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
电源电压注意事项 | V | 110 | 240 | V |
供电频率 | F | 49 | 51 | Hz |
能量消耗 | C | 20(12V/2A) | W | |
工作环境温度 | Tw | 0 | 50 | ℃ |
储存温度 | TS | -25 | 55 | ℃ |
工作湿度 | H | 0 | 45 | % |
注:支持110V和220V供电电压标准,但请在下单时告知我们您需要哪一种。
规格
表 2 – 技术规格
参数 | 符号 | 描述 | 单位 | 备注 |
机械尺寸 | ||||
高度 | H | 53 | mm | |
宽度 | W | 107 | mm | |
深度 | D | 171 | mm | |
IP端口 | ||||
类型 | - | 1000BASE-T | ||
连接器 | - | RJ45 | ||
最大限度。吞吐量 | - | 900 | Mbps | |
兼容协议 | - | IP V4、RTSP、HLS | HLS(HTTP 直播) | |
射频输出 | ||||
阻抗 | - | 75 | Ω | |
连接器 | - | BNC | NA | |
频率 | - | 48~863 | MHz | |
输出电平 | - | >120 | dBuV | 可调节的 |
ASI输出 | ||||
ASI输出数量 | - | 2 | ||
阻抗 | - | 75 | W | |
连接器 | - | BNC | NA | |
有效比特率 | - | ≤51.6 | Mbps | |
调制规格 | ||||
调制方案 | 16~256QAM | |||
符号指数 | SR | 1~7 | Mbaud | |
带宽 | BW | 1.15~8.05 | MHz | |
有效输出比特率 | ≤51.6 | Mbps | SR=7Mbaud,256QAM | |
调制错误率 | MER | ≥40 | dB | 均衡器后,64QAM |
误码率 | BER | ≥9x10E-9 | FEC后,64QAM | |
载噪比 | C/N | ≥45 | dB |
面板图
前面板:
后面板:
订购信息
零件号 | 描述 |
D-大师9801 | DVB-C IPQAM 用于摄像头,H.264 IP 输入(1~8 个节目),RF 输出支持 16~256QAM 模式,输出频率范围为 48~863MHz,SR=1~7Mbaud |
恢复历史记录
反转 | 更新说明 | 日期 |
修订版。 1.0 | 新数据表 | 2015/11/5 |
修订版。 2.0 | 增加新界面、新功能 | 2015/12/12 |
修订版。 2.1 | 添加http | 2016/4/15 |
推荐工作条件
超过最大绝对额定值的应力可能会对设备造成损坏(参见表 1)
表 1 – 建议的工作条件
参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
电源电压注意事项 | V | 110 | 240 | V |
供电频率 | F | 49 | 51 | Hz |
能量消耗 | C | 20(12V/2A) | W | |
工作环境温度 | Tw | 0 | 50 | ℃ |
储存温度 | TS | -25 | 55 | ℃ |
工作湿度 | H | 0 | 45 | % |
注:支持110V和220V供电电压标准,但请在下单时告知我们您需要哪一种。
规格
表 2 – 技术规格
参数 | 符号 | 描述 | 单位 | 备注 |
机械尺寸 | ||||
高度 | H | 53 | mm | |
宽度 | W | 107 | mm | |
深度 | D | 171 | mm | |
IP端口 | ||||
类型 | - | 1000BASE-T | ||
连接器 | - | RJ45 | ||
最大限度。吞吐量 | - | 900 | Mbps | |
兼容协议 | - | IP V4、RTSP、HLS | HLS(HTTP 直播) | |
射频输出 | ||||
阻抗 | - | 75 | Ω | |
连接器 | - | BNC | NA | |
频率 | - | 48~863 | MHz | |
输出电平 | - | >120 | dBuV | 可调节的 |
ASI输出 | ||||
ASI输出数量 | - | 2 | ||
阻抗 | - | 75 | W | |
连接器 | - | BNC | NA | |
有效比特率 | - | ≤51.6 | Mbps | |
调制规格 | ||||
调制方案 | 16~256QAM | |||
符号指数 | SR | 1~7 | Mbaud | |
带宽 | BW | 1.15~8.05 | MHz | |
有效输出比特率 | ≤51.6 | Mbps | SR=7Mbaud,256QAM | |
调制错误率 | MER | ≥40 | dB | 均衡器后,64QAM |
误码率 | BER | ≥9x10E-9 | FEC后,64QAM | |
载噪比 | C/N | ≥45 | dB |
面板图
前面板:
后面板:
订购信息
零件号 | 描述 |
D-大师9801 | DVB-C IPQAM 用于摄像头,H.264 IP 输入(1~8 个节目),RF 输出支持 16~256QAM 模式,输出频率范围为 48~863MHz,SR=1~7Mbaud |
恢复历史记录
反转 | 更新说明 | 日期 |
修订版。 1.0 | 新数据表 | 2015/11/5 |
修订版。 2.0 | 增加新界面、新功能 | 2015/12/12 |
修订版。 2.1 | 添加http | 2016/4/15 |